登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 932 | 分类号 | 759 | 照片或略图: | ||
名 称 | 僾伲族竹编盛饭盘 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
高8.5公分,直径15.5公分 | |||||
质 地 | 竹质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 勐海县打洛镇征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为僾伲族盛饭盘,属日常生活用品,是由竹条编织而成,底部有底座,感觉比较沉稳,外形美观,无纹饰,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 933 | 分类号 | 760 | 照片或略图: | ||
名 称 | 僾伲族手锄 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1把 | 尺寸/重量 |
铁头12.8公分,刃宽4公分 | |||||
质 地 | 铁质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 勐海县打洛镇征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为僾伲族手锄,是平日用于耕种的农具,无把,由铁打制而成,无纹饰,有较多锈斑,但完好。 | ||||||||
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 934 | 分类号 | 761 | 照片或略图: | ||
名 称 | 布朗族刀耕火种播种铁铲 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1把 | 尺寸/重量 |
长13.1公分,卷口宽4.1公分 | |||||
质 地 | 铁质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 勐海县打洛镇征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为布朗族刀耕火种播种铁铲,是用来耕种的农具,由铁打制而成,它的把是由木质做成的,无纹饰,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 935 | 分类号 | 762 | 照片或略图: | ||
名 称 | 傣族绕线架 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1付(2个) | 尺寸/重量 |
长24公分,宽27.3公分 | |||||
质 地 | 木质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 勐海县打洛镇征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为傣族绕线架,是由木质雕刻而成,上面雕有花纹,外形美观大方, 完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 936 | 分类号 | 763 | 照片或略图: | ||
名 称 | 竹片取火器 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1付(2个) | 尺寸/重量 |
分别长42、26.1公分 | |||||
质 地 | 竹质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 勐海县打洛镇征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为竹片取火器,是近代人们用来取火的器具,是由竹子做成,外形一般,无纹饰,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 937 | 分类号 | 764 | 照片或略图: | ||
名 称 | 拉祜族背箩 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 2个 | 尺寸/重量 | 一个高32.5公分,口宽27.8公分,另一个高31公分,口宽25.7公分 | |||||
质 地 | 竹质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 勐海县勐满乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为拉祜族背箩,是由竹条编织而成,中间呈镂空状,可用来背各种东西,非常实用,无纹饰,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 938 | 分类号 | 765 | 照片或略图: | ||
名 称 | 克木人竹筒乐器 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1套(4个) | 尺寸/重量 |
分别长21.7、22、21.2、28.8公分 | |||||
质 地 | 竹质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 勐腊县尚勇乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为克木人竹筒乐器,属人们日常用来娱乐的乐器,外形一般,无纹饰,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 939 | 分类号 | 766 | 照片或略图: | ||
名 称 | 克木人捕鱼装水瓢 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
长24.5公分,宽13.9公分 | |||||
质 地 | 竹质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 勐腊县尚勇乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为克木人捕鱼装水瓢,属捕鱼工具,由笋壳制作而成,外形像船,无纹饰,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 940 | 分类号 | 767 | 照片或略图: | ||
名 称 | 竹子长簘 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
长119.5公分,直径2.3公分 | |||||
质 地 | 竹质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 勐腊县尚勇乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为竹子长簘,是人们在日常生活中用来吹奏的乐器,是由竹子做成的,外形一般,无纹饰,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 941 | 分类号 | 768 | 照片或略图: | ||
名 称 | 竹质牛铃 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
长23公分,高13.8公分 | |||||
质 地 | 竹质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 勐腊县尚勇乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为竹质牛铃,是近代人们用它挂在牛的脖子上,通过这个铃铛发出的铃声可得知牛所在的位置,由竹子做成,无纹饰,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 942 | 分类号 | 769 | 照片或略图: | ||
名 称 | 苦脱人用粘药捕鸟工具 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1套 | 尺寸/重量 |
长72公分 | |||||
质 地 | 竹条 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 勐腊县尚勇乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为苦脱人的捕鸟工具,由竹子和竹条制作而成,竹条上有粘药,一旦鸟靠近竹条就会被粘住,达到捕鸟的效果,外形一般,无纹饰,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 943 | 分类号 | 770 | 照片或略图: | ||
名 称 | 基诺族弹花弓 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
长77.7公分,弓条宽2.3公分 | |||||
质 地 | 竹质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 景洪市基诺乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为基诺族弹花弓,是近代人们用来弹棉花用的,是由竹片做成的,外形简单,但当时很实用,无纹饰,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 944 | 分类号 | 771 | 照片或略图: | ||
名 称 | 基诺族绕线架 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
长93.1公分,直径2.1公分 | |||||
质 地 | 竹质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 景洪市基诺乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为基诺族绕线架,是用来织布时绕线用的,由竹子做成,外形简单,无纹饰,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 945 | 分类号 | 772 | 照片或略图: | ||
名 称 | 基诺族绕线架和搓线锤 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 2个 | 尺寸/重量 | 绕线架长53.6公分,直径2.4公分,牛角锤长29.6公分,直径5.3公分 | |||||
质 地 | 竹、牛角 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 景洪市基诺乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为基诺族绕线架和搓线锤,绕线架是由竹子做成,搓线捶是由牛角制作而成,外形简单,无纹饰,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 946 | 分类号 | 773 | 照片或略图: | ||
名 称 | 僾伲族绕线架 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
长182.3公分 | |||||
质 地 | 竹质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 景洪市嘎栋乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为僾伲族绕线架,是用来织布时绕线用的,由竹子做成,外形简单,无纹饰,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 947 | 分类号 | 774 | 照片或略图: | ||
名 称 | 僾伲族木纺锤 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
长24.5公分,直径5.1公分 | |||||
质 地 | 木质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 景洪市嘎栋乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为僾伲族木纺锤,是人们用来搓线用的,由木质制作而成,外形一般,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 948 | 分类号 | 775 | 照片或略图: | ||
名 称 | 僾伲族野果纺锤 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
长31.6公分,直径4.7公分 | |||||
质 地 | 野果 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 景洪市嘎栋乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为僾伲族野果纺锤,是人们用来搓线用的,由野果制作而成,外形简单,无纹饰,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 949 | 分类号 | 776 | 照片或略图: | ||
名 称 | 僾伲族盛农作物种子葫芦 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 2个 | 尺寸/重量 |
分别高32、30.5公分 | |||||
质 地 | 葫芦 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 景洪市嘎栋乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为僾伲族种植的葫芦,是用来盛放农作物种子的,葫芦上面挖有洞口,方便农作物种子的放入和倒出,外形一般,比较陈旧,但完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 950 | 分类号 | 777 | 照片或略图: | ||
名 称 | 僾伲族木板卡脖小背箩 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 2个 | 尺寸/重量 | 一个高39.2公分,口径30.5公分,另一个高38公分,口径29.5公分 | |||||
质 地 | 竹质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 景洪市嘎栋乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为僾伲族小背箩,配有木板卡脖,中间呈镂空状,整个呈椭圆形,是由竹条编织而成,外形一般,但很实用,无纹饰,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 951 | 分类号 | 778 | 照片或略图: | ||
名 称 | 僾伲族手舂 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 2套 | 尺寸/重量 | 一个高28.1公分,口径15.9公分,另一个高27.8公分,口径16.3公分 | |||||
质 地 | 木质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 景洪市嘎栋乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为僾伲族手舂,是日常用来舂干巴、舂辣子等,底座呈齿轮状,外形沉稳大方,且很实用,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 952 | 分类号 | 779 | 照片或略图: | ||
名 称 | 藤篾马蹬 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1对 | 尺寸/重量 |
才21公分,宽17公分 | |||||
质 地 | 藤篾 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 景洪市嘎栋乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为藤篾马蹬,是由藤篾制作而成,外形一般,无纹饰,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 953 | 分类号 | 780 | 照片或略图: | ||
名 称 | 三角框线网捞鱼工具 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 2个 | 尺寸/重量 |
一个长49公分,深56公分,另一个长49.3公分,深50公分 | |||||
质 地 | 竹、线 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 景洪市嘎栋乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件属捞鱼工具,外面是用竹条围成的三角形框架,里面是用线织成的网状,是平日人们用来捞鱼的工具,比较旧,但完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 954 | 分类号 | 781 | 照片或略图: | ||
名 称 | 捕鳝鱼竹筒 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 6个 | 尺寸/重量 |
分别长66.7、63.8、61.1、61.5、60.8、56.8公分 | |||||
质 地 | 竹质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 景洪市嘎栋乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为捕鳝鱼竹筒,是由竹子做成的,是平时用来捕鳝鱼的工具,外形简单,无纹饰,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 955 | 分类号 | 782 | 照片或略图: | ||
名 称 | 打谷弯棍 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 2个 | 尺寸/重量 |
分别长86.5、83公分 | |||||
质 地 | 竹质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 景洪市嘎栋乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件属打谷弯棍,是人们收割时用来打谷用的农具,是由竹子做成的,外形简单,无纹饰,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 956 | 分类号 | 783 | 照片或略图: | ||
名 称 | 打谷木弯棍 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
长91公分 | |||||
质 地 | 木质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 景洪市嘎栋乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件属打谷木弯棍,是人们收割时用来打谷用的农具,是由木质做成的,外形简单,无纹饰,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 957 | 分类号 | 784 | 照片或略图: | ||
名 称 | 圆木橧子 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
高34.5公分,直径29公分 | |||||
质 地 | 木质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 景洪市嘎栋乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件属圆木橧子,是近代人们用来蒸饭用的橧子,呈圆柱形,外涂有黑柒,其余无纹饰,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 958 | 分类号 | 785 | 照片或略图: | ||
名 称 | 僾伲族饭盒 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 2个 | 尺寸/重量 | 一个高8.3公分,边长15.7公分,另一个高9.6公分,边长11.8公分 | |||||
质 地 | 竹质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 景洪市嘎栋乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件属僾伲族饭盒,是早期的人们用来盛饭用的竹编盒子,外形一般,无纹饰,但很实用,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 959 | 分类号 | 786 | 照片或略图: | ||
名 称 | 竹编长方形腊条盒 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
高20公分,宽6.8公分,厚3.2公分 | |||||
质 地 | 竹质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 景洪市景洪镇征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为长方形腊条盒,是由竹条编织而成,配有盖子,外面涂有红柒,是专门用来装腊条的盒子,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 960 | 分类号 | 787 | 照片或略图: | ||
名 称 | 捕鱼箩 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
高15.5公分,底长13公分 | |||||
质 地 | 竹质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 景洪市勐养镇征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件属捕鱼箩,是早期人们用来捕鱼的工具,是由竹条编织而成,外形奇特,无纹饰,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 961 | 分类号 | 788 | 照片或略图: | ||
名 称 | 捕鱼箩 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 2个 | 尺寸/重量 |
一个高20.5公分,底宽6.5公分,另一个高21公分,底宽7公分 | |||||
质 地 | 竹质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 勐海县勐满乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件属捕鱼箩,是早期人们用来捕鱼的工具,是由竹条编织而成,外形奇特,无纹饰,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 962 | 分类号 | 789 | 照片或略图: | ||
名 称 | 菜箩 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
高14公分,口径12公分 | |||||
质 地 | 竹质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 景洪市勐养镇征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件属菜箩,是人们在日常生活中用来装菜的菜箩,由竹条编织而成,呈圆形,外形美观,无纹饰,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 963 | 分类号 | 790 | 照片或略图: | ||
名 称 | 菜箩 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
高14公分,口径11公分 | |||||
质 地 | 竹质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 景洪市勐养镇征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件属菜箩,是人们在日常生活中用来装菜的菜箩,由竹条编织而成,呈圆形,外形特别,无纹饰,比较陈旧,但完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 964 | 分类号 | 791 | 照片或略图: | ||
名 称 | 竹编菜篮 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
高18.3公分,口径14.5公分 | |||||
质 地 | 竹质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 勐腊县征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为竹编菜篮,是人们在日常生活中用来装菜的篮子,由竹条编织而成,呈圆形镂空状,外形美观,无纹饰,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 965 | 分类号 | 792 | 照片或略图: | ||
名 称 | 小型背箩 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
高20.2公分,口径15公分 | |||||
质 地 | 竹质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 景洪市基诺乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件属小型背箩,是人们用来背各种东西的背箩,是由竹条编织而成,呈长圆形,靠近背箩口的两侧和靠近底部各有耳圈,是用来系背绳的,无纹饰,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 966 | 分类号 | 793 | 照片或略图: | ||
名 称 | 弹石弓 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
长99.8公分 | |||||
质 地 | 竹质 | 完残情况 | 新,完好 | |||||
来 源 | 景洪市基诺乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为弹石弓,是用来打鸟的工具,呈弓形状,上面的线是由藤篾做成的,无纹饰,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 967 | 分类号 | 794 | 照片或略图: | ||
名 称 | 基诺族背箩 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
高59.3公分,口径41公分 | |||||
质 地 | 竹质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 景洪市基诺乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件属基诺族背箩,是人们用来背各种东西的背箩,是由竹条编织而成,呈长圆形,无纹饰,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 968 | 分类号 | 795 | 照片或略图: | ||
名 称 | 基诺族陀螺 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 2个 | 尺寸/重量 |
一个高8公分,直径7公分,另一个高7公分,直径6.7公分 | |||||
质 地 | 木质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 景洪市基诺乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为基诺族陀螺,是平时用来娱乐或民族节日期间用来比赛的东西,是由木质制作而成,呈圆锥形,无纹饰,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 969 | 分类号 | 796 | 照片或略图: | ||
名 称 | 基诺族太阳鼓 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
长90公分,直径51.5公分 | |||||
质 地 | 木质 | 完残情况 | 旧,部分鼓身虫蛀严重 | |||||
来 源 | 景洪市基诺乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为基诺族太阳鼓,是节日期间使用的乐器,象征着太阳发出的光芒,鼓面是由牛皮制作而成,鼓架和鼓身由木头制作而成,无纹饰,部分鼓身蛀虫严重,鼓面有脱毛现象。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 970 | 分类号 | 797 | 照片或略图: | ||
名 称 | 傣族竹片琴 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
长82.2公分,高15公分,厚14.5公分 | |||||
质 地 | 木质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 景洪市景洪镇征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为傣族竹片琴,是日常或节日期间用来弹奏的乐器,琴身刷有红柒,琴的两侧刻有花纹,琴弦上有竹片,还配有两个敲打的竹根,整个外形美观大方,现存完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 971 | 分类号 | 798 | 照片或略图: | ||
名 称 | 傣族木雕刻龙舟尾 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 2个 | 尺寸/重量 |
长184公分,宽25.3公分,厚8.1公分 | |||||
质 地 | 木质 | 完残情况 | 新,完好 | |||||
来 源 | 景洪市嘎洒乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为傣族木雕刻龙舟尾,是放在龙舟尾部的,是由木头雕刻而成,雕有龙和孔雀纹饰,刷有红黄绿等颜色,外形比较艳丽美观,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 972 | 分类号 | 799 | 照片或略图: | ||
名 称 | 傣族木雕龙舟象牙形头 | |||||||
时 代 | 近代 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 2个 | 尺寸/重量 |
长181公分,宽30.6公分,厚7.4公分 | |||||
质 地 | 木质 | 完残情况 | 新,完好 | |||||
来 源 | 景洪市嘎洒乡征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为傣族木雕龙舟象牙形头,是用在龙舟头上的,外形雕成龙头带有象牙的形状,刷有红黄绿等颜色,外形比较艳丽美观,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 973 | 分类号 | 800 | 照片或略图: | ||
名 称 | 傣族木雕雀替 | |||||||
时 代 | 明清 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
长78.4公分,宽34公分,厚4.2公分 | |||||
质 地 | 木质 | 完残情况 | 旧,基本好,但蛀虫眼较多 | |||||
来 源 | 勐海县曼短佛寺征集 | 级 别 | ||||||
说 明: | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 974 | 分类号 | 801 | 照片或略图: | ||
名 称 | 傣族木雕凤鸟板 | |||||||
时 代 | 明清 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
长80.8公分,宽30.5公分,厚2.6公分 | |||||
质 地 | 木质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 勐海县勐满乡城子征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为傣族木雕凤鸟板,属佛寺装饰构件,上面雕有马鹿衔支纹和凤鸟展翅图案,外形美观,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 975 | 分类号 | 802 | 照片或略图: | ||
名 称 | 傣族木雕方形配鞍象 | |||||||
时 代 | 明清 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
边长48.5公分,厚3.5公分 | |||||
质 地 | 木质 | 完残情况 | 旧,裂成两半 | |||||
来 源 | 景洪市勐罕镇曼孙满佛寺征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为傣族木雕方形配鞍象,属佛寺装饰构件,上面雕有九头象,大象上刻有鞍,外形美观,但已裂成两半。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 976 | 分类号 | 803 | 照片或略图: | ||
名 称 | 傣族木雕卷草镂空图案板 | |||||||
时 代 | 明清 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
长93.1公分,宽20.9公分,厚2.8公分 | |||||
质 地 | 木质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 景洪市勐罕镇曼孙满佛寺征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为傣族木雕卷草镂空图案板,属佛寺装饰构件,上面雕有似菊花的花纹,外形美观,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月22日 | 总登记号 | 977 | 分类号 | 804 | 照片或略图: | ||
名 称 | 傣族木雕卷草镂空图案板 | |||||||
时 代 | 明清 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
长110.2公分,宽21公分,厚2公分 | |||||
质 地 | 木质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 景洪市勐罕镇曼孙满佛寺征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为傣族木雕卷草镂空图案板,属佛寺装饰构件,上面雕有似菊花的花纹,外形美观,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月23日 | 总登记号 | 978 | 分类号 | 805 | 照片或略图: | ||
名 称 | 傣族木雕卷草图案板 | |||||||
时 代 | 明清 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
长98公分,宽25.3公分,厚2公分 | |||||
质 地 | 木质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 景洪市勐罕镇曼孙满佛寺征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为傣族木雕卷草图案板,属佛寺装饰构件,木板刷有红柒,上面雕有花纹,花纹染有各种颜色,外形美观,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月23日 | 总登记号 | 979 | 分类号 | 806 | 照片或略图: | ||
名 称 | 傣族木雕卷草图案板 | |||||||
时 代 | 明清 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
长189.7公分,宽30.5公分,厚2.6公分 | |||||
质 地 | 木质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 景洪市勐罕镇曼孙满佛寺征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为傣族木雕卷草图案板,属佛寺装饰构件,木板刷有红柒,上面雕有花纹,花纹染有各种颜色,外形美观,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月23日 | 总登记号 | 980 | 分类号 | 807 | 照片或略图: | ||
名 称 | 傣族木雕卷草图案板 | |||||||
时 代 | 明清 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
长190.5公分,宽28.8公分,厚2.5公分 | |||||
质 地 | 木质 | 完残情况 | 旧,完好 | |||||
来 源 | 景洪市勐罕镇曼孙满佛寺征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为傣族木雕卷草图案板,属佛寺装饰构件,木板刷有红柒,上面雕有花纹,花纹染有各种颜色,外形美观,完好。 | 备 注: |
登记日期 | 1997年7月23日 | 总登记号 | 981 | 分类号 | 808 | 照片或略图: | ||
名 称 | 傣族圆柱木雕龙纹图案 | |||||||
时 代 | 明清 | 类 型 | 民族文物 | |||||
数 量 | 1个 | 尺寸/重量 |
长228.8公分,直径23.5公分 | |||||
质 地 | 木质 | 完残情况 | 旧,基本好,但有部分枯朽严重 | |||||
来 源 | 景洪市勐罕镇曼 佛寺征集 | 级 别 | ||||||
说 明: 此件为傣族圆柱木雕龙纹图案,属佛寺装饰品,呈圆柱形,是用木头雕刻而成,上面雕有镂空的龙纹图案,比较陈旧,有部分枯朽严重。 | 备 注: |
